944 872 40 Komatus D375A kojakoja bulldozer

Famaritana fohy:

Tombontsoa vokatra:

1. vokatra avo lenta.
2. Mifidiana fitaovana avo lenta.
3. Habe mifanandrify kokoa.
4. Ahena ny mety ho fahasimbana.
5. Mivarotra mivantana ny orinasa, fihenam-bidy.
6. Fitaovan'ny kojakoja feno.


Product Detail

Tags vokatra

Description

Ampahany: 944 872 40
Anaran'ny ampahany: fitaovam-piadiana
Anaran'ny tarika: SLEW GEAR-991-0870a
Modely azo ampiharina: KOMATSU bulldozer D375A-6

* Noho ny karazana vokatra be dia be, ny sary aseho dia mety tsy mifanaraka amin'ny tena izy, ary ny laharan'ny ampahany no tena ampiasaina.

Part No./Anaran'ny ampahany/safidy

1 944 872 40 Fitaovana famonoana 1
3 795 836 73 Assy frein disc. ahitana. ny aviavy nos. 60-93 1
3 795 995 73 frein fitaovana fanamboarana (fig.
4 769 688 73 Tank fanitarana misy. ny aviavy nos. 94-97 1
5 769 689 73 Dipstick - boaty misy gearbox. ny aviavy nos. 98-101 1
6 769 690 73 tatatra solika – efitra maotera misy. ny aviavy nos. 102-107 1
7 769 691 73 Dipstick - efitrano maotera misy. ny aviavy n° 108-112 1
8 769 692 73 Ny fofonaina dia misy. ny aviavy nos. 113-117 1
9 769 693 73 Dipstick - trano frein dia misy. ny aviavy nos. 118-122 1
10 972 122 O-peratra 1
12 769 695 73 Fiara masoandro 1
13 797 689 73 Planetary assy. 3
14 795 838 73 Fiara masoandro 1
15 797 644 73 assy planeta. 3
16 793 288 73 Fitaovana peratra 1
17 795 839 73 Fanohanana Trunnion 1
18 769 701 73 Pin 3
19 769 702 73 Hazakazaka 1
20 797 329 73 mpitatitra planeta 1
21 769 704 73 Pin 3
22 795 840 73 Adapter 1
23 797 330 73 Mitondra kirihitra 1
24 797 331 73 Fiara mitondra 1
25 797 332 73 Fonosana 1
26 797 333 73 Spacer 1
27 797 334 73 Peratra anatiny 1
28 797 335 73 Pion shaft 1
29 797 336 73 Fanitarana 1
30 769 713 73 Fanitarana 1
31 360 457 99 Fitondrana rouleur 1
32 360 456 99 Fitondrana rouleur 1
33 362 039 99 Fitondran-tena aligning 1
34 797 337 73 Fitondran-tena mandrindra 1
37 797 339 73 Tombo-kase 1
38 797 340 73 Tombo-kase 1
39 797 341 73 V-tombo-kase 1
40 342 560 99 Circlip 3
41 342 662 99 Famaritana 3
42 342 676 99 Famaritana 1
43 501 933 98 Famaritana 1
44 515 722 98 Bolt 4
45 516 352 98 Bolt 4
46 512 963 98 Bolt 6
47 516 354 98 O-peratra 2
48 500 305 98 O-peratra 2
49 313 396 99 Plug 2
50 339 890 99 Peratra tombo-kase 1
51 502 801 98 Plug 1
52 339 918 99 Peratra tombo-kase 2
53 501 532 98 Plug 3
54 339 796 99 Peratra tombo-kase 4
55 509 525 98 Tavoahangy menaka 2
56 797 342 73 Kapila farany 1
57 407 823 99 Plug 2
58 339 902 99 Peratra tombo-kase 2
59 795 845 73 Bolt 3
60 795 846 73 Flange-mount 1
61 795 847 73 mpitatitra kapila 1
62 795 848 73 Trano 1
63 795 849 73 Mametra ny flange 1
64 793 294 73 Fanaraha-maso fifandraisana fifandraisana., incl. 92+93 1
65 793 295 73 Lohataona famatrarana 6
66 769 720 73 Lohataona famatrarana 12
67 769 721 73 Kapila ivelany 8
68 769 722 73 Kapila anatiny 7
69 769 723 73 Ny peratra 7
70 500 049 98 Bolt 12
71 501 046 98 visy saron-doha socket hexagon 2
72 795 850 73 Peratra anatiny 1
73 796 052 73 Peratra halavirana 1
74 763 292 73 Tombo-kase 1
75 795 851 73 Tombo-kase amin'ny rotary 2
76 313 394 99 Plug 1
77 795 852 73 Peratra tombo-kase 1
78 795 853 73 Union 1
79 795 854 73 Tombo-kase 1
80 795 855 73 O-peratra 4
81 795 720 73 Hexagon head socket plug plug 1
82 795 721 73 Mivezivezy baolina 1
83 795 722 73 Mivezivezy baolina 1
84 342 570 99 Famaritana 1
85 342 571 99 Famaritana 1
86 342 680 99 Circlip 1
87 342 682 99 Famaritana 1
88 407 823 99 Hexagon head socket plug plug 3
89 795 723 73 Peratra tombo-kase 3
90 313 395 99 Hexagon head socket plug plug 4
91 339 711 99 Peratra tombo-kase 4
92 793 296 73 Peratra tombo-kase 2
93 345 062 99 salan'ny dowel 1
94 795 724 73 Reservoir fampitoviana 1
95 313 ​​998 99 Hexagon head socket socket plug 1
96 340 294 99 Peratra famehezana 1
97 795 725 73 Hose 1
98 795 726 73 Union piece 1
99 795 727 73 Union piece 1
100 215 754 99 Sodina l=305mm 1
101 793 297 73 Dipstick 1
102 795 728 73 Union piece 1
103 795 727 73 Union piece 1
104 795 729 73 Union piece 1
105 215 754 99 Sodina l= 100mm 1
106 313 398 99 Hexagon head socket socket plug 1
107 340 294 99 Peratra famehezana 1
108 795 728 73 Union piece 1
109 795 727 73 Union piece 1
110 795 729 73 Union piece 1
111 215 754 99 Sodina l= 100mm 1
112 793 298 73 Visy plug w. tsora-kazo 1
113 795 727 73 Union piece 1
114 215 754 99 Sodina l= 220mm 1
115 795 730 73 Union piece 1
116 313 398 99 Hexagon head socket socket plug 1
117 340 294 99 Peratra famehezana 1
118 795 728 73 Union piece 1
119 795 727 73 Union piece 1
120 793 299 73 Visy plug w. tsora-kazo 1
121 795 729 73 Union piece 1
122 215 754 99 Sodina l= 243mm 1
123 797 343 73 Kapila fanerena 1
124 509 005 98 Bolt 1
125 342 707 99 Famaritana 1

tombony

1. Izahay dia manome vokatra tany am-boalohany sy aorian'ny varotra ho anao
2. Avy amin'ny mpanamboatra mankany amin'ny mpanjifa mivantana, mitahiry ny vidiny
3. Stable stock ho an'ny ampahany mahazatra
4. Amin'ny Time Delivery Time, miaraka amin'ny vidin'ny fandefasana fifaninanana
5. Matihanina sy ara-potoana aorian'ny fanompoana

fonosana

Carton Box, na araka ny fangatahan'ny mpanjifa.

Ny trano fanatobianay1

Ny trano fanatobianay1

Fenoy ary alefaso

Fenoy ary alefaso

  • teo aloha:
  • Manaraka:

  • Soraty eto ny hafatrao ary alefaso aminay