D375A-6 19M-43-33303 Fivoriambe mpanandratra Komatsu bulldozer piesy

Famaritana fohy:

Tombontsoa vokatra:

1. vokatra avo lenta.
2. Mifidiana fitaovana avo lenta.
3. Habe mifanandrify kokoa.
4. Ahena ny mety ho fahasimbana.
5. Mivarotra mivantana ny orinasa, fihenam-bidy.
6. Fitaovan'ny kojakoja feno.


Product Detail

Tags vokatra

Description

Ampahany: 19M-43-33303
Anaran'ny ampahany: fivorian'ny mpanandratra
Anaran'ny vondrona: FLOOR FRAME, CONSOLE SLIDER-K2110-021011
Modely azo ampiharina: KOMATSU bulldozer

* Noho ny karazana vokatra be dia be, ny sary aseho dia mety tsy mifanaraka amin'ny tena izy, ary ny laharan'ny ampahany no tena ampiasaina.

Part No./Anaran'ny ampahany/safidy

19M-43-33303 Fivoriambe mpanandratra 1 SN: 60001-UP
19M-43-33314 • Fivoriambe Slider 1 SN: 60001-UP
1 19M-43-34112 •• Shaft 1 SN: 60001-UP
2 19M-43-34120 •• Shaft 1 SN: 60001-UP
3 19M-43-34132 •• Tari-dalana 1 SN: 60001-UP
4 19M-43-34141 •• Torolàlana 3 SN: 60001-UP
5 19M-43-34150 •• Bushing 4 SN: 60001-UP
6 19M-43-34160 •• Lever 1 SN: 60001-UP
7 19M-43-34171 •• Lohataona 1 SN: 60001-UP
8 19M-43-34182 •• Tari-dalana 1 SN: 60001-UP
9 01252-80412 •• Bolt 2 SN: 60001-UP
10 01252-80414 •• Bolt 2 SN: 60001-UP
11 01601-20411 •• Fanasan-damba 2 SN: 60001-UP
12 01640-20408 •• Fanasan-damba 4 SN: 60001-UP
13 04064-01010 •• Peratra, Snap 2 SN: 60001-UP
14 19M-43-34190 •• Bushing 2 SN: 60001-UP
15 19M-09-34110 •• Mpanasa 2 SN: 60001-UP
16 19M-43-34260 •• Tari-dalana 1 SN: 60001-UP
16 19M-43-33321 • Fivoriambe mpanandratra 1 SN: 60001-UP
17 01023-20406 •• Screw 4 SN: 60001-UP
18 01010-80635 •• Bolt 4 SN: 60001-UP
19 01643-30623 •• Fanasan-damba 4 SN: 60001-UP
20 01010-80635 •• Bolt 4 SN: 60001-UP
21 01643-30623 •• mpanasa lamba 4 SN: 60001-UP
22 01252-80530 •• Bolt 2 SN: 60001-UP
23 01312-20612 •• Screw 1 SN: 60001-UP
24 01601-50512 •• Fanasan-damba, Lohataona 2 SN: 60001-UP
25 04064-01010 •• Peratra, Snap 6 SN: 60001-UP
26 06600-01008 •• Bushing 4 SN: 60001-UP
27 17A-43-26211 •• Sandry 1 SN: 60001-UP
28 154-43-73850 •• Sandry 1 SN: 60001-UP
29 154-43-73860 •• Shaft 1 SN: 60001-UP
30 154-43-73870 •• Plate 4 SN: 60001-UP
31 154-43-73880 •• Plate 4 SN: 60001-UP
32 154-43-73890 •• Block 1 SN: 60001-UP
33 154-43-73910 •• Shaft 1 SN: 60001-UP
34 154-43-73920 •• Boaty 4 SN: 60001-UP
35 154-43-73930 •• Shaft 1 SN: 60001-UP
36 154-43-73940 •• Shim, T=0.5mm 8 SN: 60001-UP
37 154-43-73950 •• Shim, T=0.5mm 4 SN: 60001-UP
38 154-43-73960 •• Bushing 1 SN: 60001-UP
39 198-43-63210 •• Plate 1 SN: 60001-UP
40 198-43-63830 •• Plate 1 SN: 60001-UP
41 19M-43-34250 •• Bushing 1 SN: 60001-UP
42 19M-43-34280 •• Shaft 2 SN: 60001-UP
43 19M-43-34290 •• Bushing 2 SN: 60001-UP
44 19M-43-34320 •• Bushing 4 SN: 60001-UP
45 19M-43-34410 •• Cover 1 SN: 6
46 20A-43-15311 •• Kibo 1 SN: 60001-UP
47 17A-43-26231 •• Shaft 1 SN: 60001-UP
48 01252-80512 • Bolt, Hexagon Socket Head 8 SN: 60001-UP

tombony

1. Izahay dia manome vokatra tany am-boalohany sy aorian'ny varotra ho anao
2. Avy amin'ny mpanamboatra mankany amin'ny mpanjifa mivantana, mitahiry ny vidiny
3. Amin'ny Time Delivery Time, miaraka amin'ny vidin'ny fandefasana fifaninanana
4. Stable stock ho an'ny ampahany mahazatra
5. Matihanina sy ara-potoana aorian'ny fanompoana

fonosana

Carton Box, na araka ny fangatahan'ny mpanjifa.

 

Ny trano fanatobianay1

Ny trano fanatobianay1

Fenoy ary alefaso

Fenoy ary alefaso

  • teo aloha:
  • Manaraka:

  • Soraty eto ny hafatrao ary alefaso aminay