Komatsu bonnet excavator piesy

Famaritana fohy:

Laharana ampahany vokatra mifandraika:

Z00200022 Mpitarika 9300578 860109564 860101087 33432216 151680
Z00200021 Fivoriamben'ny kodiarana 9300561 860109563 860101086 33432214 151670
Z00200020 kodiarana mpitari-dalana 4166332243 9300560 860109562 860101085 33432155 151660
Z00200019 Torolàlana Vlv 9300548 860109561 860101083 33432100 151650
Z00200018 Torolàlana valva 9300544 860109560 860101082 33431778 151640
Z00200017 Guide Valve 9300543 860109559 860101081 33431776 151630
Z00200016 Peratra mpitari-dalana 4642308084 9300541 860109558 860101080 33431635 151621
Z00200015 Peratra mpitari-dalana 4642308083 9300540 860109557 860101079 33431456 151610
Z00200014 Peratra mpitari-dalana 0501312493 (ZF Bridge) 9300539 860109556 860101078 33431370 151470
Z00200013 Guide Ring 9300537 860109555 860101077 33430639 151420


Product Detail

Tags vokatra

Description

Noho ny karazana kojakoja maro loatra dia tsy afaka mampiseho azy rehetra amin'ny tranokala izahay. Aza misalasala mifandray aminay raha mila fanazavana manokana. Ireto manaraka ireto ny laharan'ny ampahany hafa mifandraika amin'ny vokatra:

Z00200012 Torolàlana (RH) 9300521 860109554 860101076 33430627 151390
Z00200011 Torolàlana (LH) 9300518 860109553 860101074 33430423 151370
Z00200010 Takelaka mpitari-dalana 9300515 860109552 860101073 33430402 151360
Z00200009 Torolàlana solika 9300470 860109551 860101072 33430395 151350
Z00200008 Fiara mpitari-dalana 9300450 860109550 860101071 33430199 151340
Z00200007 Torolàlana Bushing 9300374 860109549 860101070 33430086 151320
Z00200006 Torolàlana mitondra 9300343 860109548 860101069 33430057 151310
Z00200005 Torolàlana 9300342 860109547 860101068 33430054 151300
Z00200004 Guard(RH) 9300289 860109546 860101067 33430046 151290
Z00200003 Mpiambina YZ10D.2-1 9300288 860109545 860101066 33430024 151280
Z00200002 Guard XP260 1 9300259 860109544 860101065 33430022 151270
Z00200001 Fehin'ny mpiambina 9300109 860109543 860101064 33430008 151260
Z00190115 Andry mpiambina 9300070 860109542 860101063 33430007 151250
Z00190114 Peratra mpiambina 9300001 860109541 860101062 33400073 151240
Z00190113 Guard Rear 913 gazoala (void) 860109540 860101061 33400072 151230
Z00190112 Guard RH 913 fivorian'ny sivana rivotra (C23610 core) 860109539 860101060 33400011 151220
Z00190111 Plate Guard(RH) 9103481 860109538 860101059 33400007 151210
Z00190110 Plate Guard(LH) 9103405 860109537 860101058 33400006 151200
Z00190109 Plate Guard AssY 9103390 860109536 860101057 33390132 150460
Z00190108 Plate Guard 9103389 860109535 860101056 33390029 1500 * 1050 * 1000 Hazo
Z00190107 Mpiambina ivelany LH 9103241 860109534 860101055 33390016 15 * 300 * 300 # 290 boaty
Z00190106 Guard Net(RH) 9103240 860109533 860101054 33390015 1420/13-1600 Heater
Z00190105 Guard Net(LH) 9103201 860109532 860101053 33390013 14 * 235 * 620 # 250 boaty
Z00190104 Guard Net 9103199 860109531 860101052 33381875 1372 andro fehikibo mihetsika 6130
Z00190103 Mpiambina LH 9103059.10 860109530 860101051 33381832 fehikibo 1370 andro 6130
Z00190102 Guard Grid 9103059 860109529 860101050 33381831 13589
Z00190101 Fiara mpiambina 9103027.1 860109528 860101049 33380732 13580
Z00190100 Fefy mpiambina 9103027 860109527 860101048 33380207 13565
Z00190099 Birao Mpiambina 9103026 860109526 860101047 33380121 13563
Z00190098 Guard (RH) 9102960 860109525 860101046 33380085 13557

HAHASOA

1. Izahay dia manome vokatra tany am-boalohany sy aorian'ny varotra ho anao
2. Avy amin'ny mpanamboatra mankany amin'ny mpanjifa mivantana, mitahiry ny vidiny
3. Stable stock ho an'ny ampahany mahazatra
4. Amin'ny Time Delivery Time, miaraka amin'ny vidin'ny fandefasana fifaninanana
5. Matihanina sy ara-potoana aorian'ny fanompoana

fonosana

Carton Box, na araka ny fangatahan'ny mpanjifa.

Ny trano fanatobianay1

Ny trano fanatobianay1

Fenoy ary alefaso

Fenoy ary alefaso

  • teo aloha:
  • Manaraka:

  • Soraty eto ny hafatrao ary alefaso aminay